Calendario de Pagos de Planillas 2016 AFPs
Cuándo pagar la Planilla Previsional
Durante la vigencia de la relación laboral deberás efectuar las cotizaciones obligatorias en forma mensual a la AFP. La declaración y pago de la Planilla Previsional, debe efectuarse dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente a aquél en que se devengaron los ingresos.
| Período | Año | Fecha de vencimiento |
| Diciembre | 2015 | 15/01/2016 |
| Enero | 2016 | 12/02/2016 |
| Febrero | 2016 | 14/03/2016 |
| Marzo | 2016 | 14/04/2016 |
| Abril | 2016 | 13/05/2016 |
| Mayo | 2016 | 14/06/2016 |
| Junio | 2016 | 14/07/2016 |
| Julio | 2016 | 17/08/2016 |
| Agosto | 2016 | 14/09/2016 |
| Septiembre | 2016 | 14/10/2016 |
| Octubre | 2016 | 15/11/2016 |
| Noviembre | 2016 | 14/12/2016 |
| Diciembre | 2016 | 13/01/2017 |
Si realizas el pago de tu planilla después de la fecha de vencimiento, deberás presentarte a cualquiera de nuestras Agencias y solicitar la “Hoja de pago extemporáneo”, la cual incluye la rentabilidad no percibida. Con esta orden podrás efectuar el correspondiente pago en el Banco recaudador.
Comentarios
Publicar un comentario